Product Details
| Part Number | Description | LED Insert Part Number | Housing Hole Detail | Additional Details | Power Tail/Marker | Power Stop/Turn | Current Tail/Marker | Current Stop/Turn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402039 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens No optics, 45 LED's Gray Housing | SR4FH453E | No holes | No additional details | .36 W @ 12V .72 W @ 24V | 3.84 W @ 12V 7.2 W @ 24V | 30 mA @ 12V and 24V | 300 mA @ 12V and 24V |
| 402053 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens No optics, 45 LED's Gray Housing | SR4FH453E | (1) - Ø.56 Hole | Wire choke seal w/ (3) 18" pigtails | .36 W @ 12V .72 W @ 24V | 3.84 W @ 12V 7.2 W @ 24V | 30 mA @ 12V and 24V | 300 mA @ 12V and 24V |
| 402059 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens No optics, 45 LED's Gray Housing | SR4FH453E | (3) - Ø.56 Holes | (3) cable choke seals | .36 W @ 12V .72 W @ 24V | 3.84 W @ 12V 7.2 W @ 24V | 30 mA @ 12V and 24V | 300 mA @ 12V and 24V |
| 402074 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens No optics, 45 LED's Gray Housing | SR4FH453E | (1) - Ø.56 Hole | Wire choke seal w/ (2) 18" pigtails | .36 W @ 12V .72 W @ 24V | 3.84 W @ 12V 7.2 W @ 24V | 30 mA @ 12V and 24V | 300 mA @ 12V and 24V |
| 403039 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens With optics, single LED Gray Housing | SR4XHS3E | No holes | No additional details | 0.1 W | 1.5 W | 8 mA @ 12V 4 mA @ 24V | 124 mA @ 12V 62 mA @ 24V |
| 403053 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens With optics, single LED Gray Housing | SR4XHS3E | (1) - Ø.56 Hole | Wire choke seal w/ (3) 18" pigtails | 0.1 W | 1.5 W | 8 mA @ 12V 4 mA @ 24V | 124 mA @ 12V 62 mA @ 24V |
| 403059 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens With optics, single LED Gray Housing | SR4XHS3E | (3) - Ø.56 Holes | (3) cable choke seals | 0.1 W | 1.5 W | 8 mA @ 12V 4 mA @ 24V | 124 mA @ 12V 62 mA @ 24V |
| 403074 | ![]() | Stop/Turn/Tail – Red flat lens With optics, single LED Gray Housing | SR4XHS3E | (1) - Ø.56 Hole | Wire choke seal w/ (2) 18" pigtails | 0.1 W | 1.5 W | 8 mA @ 12V 4 mA @ 24V | 124 mA @ 12V 62 mA @ 24V |
| 402037 | ![]() | Turn – Amber flat lens No optics, 44 LED's Gray Housing | TA4FHM2E | No holes | No additional details | - | 2.4 W | - | 200 mA @ 12V 100 mA @ 24 V |
| 402056 | ![]() | Turn – Amber flat lens No optics, 45 LED's Gray Housing | TA4FHM2E | (3) - Ø.56 Holes | (3) cable choke seals | - | 2.4 W | - | 200 mA @ 12V 100 mA @ 24 V |
| 405037 | ![]() | Turn – Amber flat lens With optics, single LED Gray Housing | TA4XHS2E | No holes | No additional details | - | 2.6 W | - | 200 mA @ 12V 100 mA @ 24V |
| 407001 | ![]() | Sequential Arrow – Amber flat lens No optics, 36 LED's Gray Housing | AA4FHA2E | (1) - Ø.56 Hole | Cable choke seal | - | 2.7/5.4 W | - | 224 mA @ 12V and 24V |
| 407002 | ![]() | Sequential Arrow – Amber flat lens No optics, 36 LED's Gray Housing | AA4FHA2E | (1) - Ø.56 Hole | Wire choke seal | - | 2.7/5.4 W | - | 224 mA @ 12V and 24V |
| 407097 | ![]() | Sequential Arrow – Amber flat lens No optics, 36 LED's Gray Housing | AA4FHA2E | No holes | No additional details | - | 2.7/5.4 W | - | 224 mA @ 12V and 24V |








