Product Details
Assembly Number | Description | Body Material | Stem Material | Wt. lb. [kg] | Fl. Dims. OD | Fl. Dims. BC | Fl. Dims. Holes | Dims. A | Dims. B | Dims. C | Dims. F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAG2034 | Groove x Groove | Aluminum | Aluminum | 5.5 [2.5] | N/A | N/A | N/A | 14.25" [362 mm] | 13.12" [333 mm] | 6.38" [162 mm] | 6.00" [152 mm] |
ASG2034 | Groove x Groove | Aluminum | Stainless Steel | 5.9 [2.7] | N/A | N/A | N/A | 14.25" [362 mm] | 13.12" [333 mm] | 6.38" [162 mm] | 6.00" [152 mm] |
G2034 | Groove x Groove | Steel | Brass | 11.3 [5.1] | N/A | N/A | N/A | 14.25" [362 mm] | 13.12" [333 mm] | 6.38" [162 mm] | 6.00" [152 mm] |
FG2034 | Groove x Groove | Steel | Steel | 11.1 [5.1] | N/A | N/A | N/A | 14.25" [362 mm] | 13.12" [333 mm] | 6.38" [162 mm] | 6.00" [152 mm] |
SSG2034 | Groove x Groove | Stainless Steel | Stainless Steel | 11.1 [5.1] | N/A | N/A | N/A | 14.25" [362 mm] | 13.12" [333 mm] | 6.38" [162 mm] | 6.00" [152 mm] |
Flange bolt pattern per TTMA recommendations and grooved outlets per MIL-C-10387B. * Sump flange and other combinations available upon request. ** MAWP certified for new valves only. O-ring/disc damage or wear may reduce sealable MAWP. |
Add suffix “J” to Part No. for heat tube version. (Heat tube MAWP = 150 psi)
Body Material | Valve MAWP** | Min. Burst Pressure | Temp. Range |
---|---|---|---|
Aluminum | 50 psi [3.4 bar] | 200 psi [13.8 bar] | -40°F to 212°F [-40°C to 100°C] |
Steel | 50 psi [3.4 bar] | 200 psi [13.8 bar] | -40°F to 400°F [-40°C to 204°C] |
Stainless | 50 psi [3.4 bar] | 200 psi [13.8 bar] | -40°F to 400°F [-40°C to 204°C] |
NOTE: Valve should NEVER be heated with flame. |
Repair Kits and Accessories
Additional Options
Add suffix “J” to Part No. for heat tube version. (Heat tube MAWP = 150 psi)
Engineering Bulletins
EB-1-15: Important Notification for Gate/Sliding Valves Used in Hot Service Application